| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Donnerstag, 13.9.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | Q1N | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | 8d | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Naturwissenschaften Test 1 | 6a | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Bio-Test | 7d | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | Q1G | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Nr.1 | 7c | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Englisch | 7a | Englisch | 08:00-08:45 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Elternabend 5a | 18:30 | 72 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Elternabend 5b | 5b | 19:00 | 74 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Elternabend 5c | 5c | 19:30 | 110 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Elternabend 5d | 5d | 20:00 | 109 | ||

