| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 14.9.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Profilklausur | EG | Geschichte | nur Profiler | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Profilklausur | EG | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EN | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 7d | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Deutscharbeit Nr. 1 / Diktat | 5a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 6d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | 11N | Mathematik | 08.00 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Englisch | 8d | Englisch | 08:00-08:45 | ||

