| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Montag, 18.12.2017 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Test | 10a | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Test | 9d | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klassenarbeit | 7d | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| LZK 3, MSA | 9a | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abi-Probeklausur | Q2G | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Nawi Test Ernährung | 7a | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abi-Probeklausur | Q2G | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Probe-Abi Physik | Q2N | Physik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA | 10d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA Deutsch | 8c | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | 8d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Probe-Abi | Q2N | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test 2 Geschichte | 7c | Geschichte | |||

