| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 18.3.2016 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Deutsch | 7c | Deutsch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit | Q1G | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Englischarbeit | 8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Mathematik | 8c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit | 9L | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| LZKEinzeller | 8b | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. KA Englisch | 6a | 08:50-09:35 | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 6a | Sport | 3.-6. | Sporthalle | |
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 6d | Sport | 3.-6. | Sporthalle | |
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 7a | Sport | 3.-6. | Sporthalle | |
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Bundesjugendspiele Gerätturnen 6.-7. Klassen | 7c | Sport | 3.-6. | Sporthalle | |

