| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 21.9.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA Eng | 5d | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | Q1N | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EG | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulkino - Die grüne Lüge | 9c | Erdkunde | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klassenarbeit | 8c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Mathematik | 7a | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulkino - Die grüne Lüge | EG | Erdkunde | 10:40 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulkino - Die grüne Lüge | 10a | Erdkunde | 10:40 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulkino - Die grüne Lüge | 10c | Erdkunde | 10:40 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulkino - Die grüne Lüge | EN | Erdkunde | 10:40 | ||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. KA | 7c | Mathematik | 9.50 | ||

