| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 23.5.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | WPU | Klassen 8c/d, 9c/d und 10c/d | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 8c | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 8d | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 9c | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 9d | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 10c | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU-Tag | 10d | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 5. Klassenarbeit | 8c | Französisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| WPU Segeln Exkursion | WPU | Louisenlund/Borgwedel | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Test | 7a | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Prüfung Engl. mdl | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Klausur | EG | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 5. KA Englisch | 5c | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. Klausur | EN | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| zentraler Nachschreibetermin E | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abi-Ergebnisse an Klassenlehrer | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Einsichtnahme Abi-Klausuren für KL beim OL | 08.00 - 11.25 Uhr | ||||

