| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 27.4.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit | 9c | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| ESA Mathematik Nr.5 | 9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schriftl. Abitur Deutsch | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Abschluss Zensurenlisten | bis 12.00 Uhr | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test NAWI | R7a | Physik | |||

