| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Mittwoch, 28.11.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Mathematik Nr.2 | 9a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| M2 Mathematikarbeit Nr.2 | 8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Fahrt "Suchtprävention" in Bredstedt | 10c | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. KA | 9c | Englisch | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit Deutsch | 5b | Deutsch | 08:00-09:35 | ||

