| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 30.11.2018 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| M1 Mathematikarbeit Nr.2 | 8a | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klausur | EG | Geschichte | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | EN | Biologie | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 1. Klausur | Q1G | Religion | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 2. Klassenarbeit | 6d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Berufsberatung (Keine Klassenarbeit!) | 10d | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 3. Klassenarbeit Deutsch | 9a | Deutsch | 09:50-11:25 | ||

