| Termine im Juni 2026 . . > Juli | |||||
| Datum | Klasse | Veranstaltung | Ort | Zeit |
|
| Termine am Freitag, 9.6.2017 | |||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Schulveranstaltung - keinerlei Leistungsnachweise | keinerlei Leistungsnachweise (Tests, Klassenarbeiten, Klausuren o.ä.)gilt für alle Klassen u. Lerngruppen - näheres beizeiten Wö | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| korrigierte Abi-Klausuren (für Drittkorrektur) im Ministerium | bis 09.06.2017 | ||||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 5.KA | 9d | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. KA | 10F | Mathematik | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| Test | 9a | WPU | |||
| Titel | Klasse | Fach | Zeit | Ort | Beschreibung |
| 4. KA | 5c | Mathematik | 09.50-10.35 | ||

